HOME >
メンテナンス用手入れブラシ > 竹ブラシ・金柄ブラシ
メンテナンス用手入れブラシ
機械工具の手入れやサビ取り油付けなど歯ブラシ型ハンド作業用ブラシ。
TB型 竹ブラシ
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
◆TB型 竹ブラシ ゴム引 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 毛材 | 価格 | |
440181 | 4行 | 5 | 13 | 200 | 38 | 5 | 豚毛 | \70 | ||
◆TB型 ヨージ 6寸 | ||||||||||
商品画像 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 毛材 | 価格 | |
440240 | 3行 | 5 | 12 | 180 | 30 | 13 | 豚毛 | \45 | ||
◆TB型 ヨージ 8寸 | ||||||||||
商品画像 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 毛材 | 価格 | |
440241 | 3行 | 5 | 12 | 240 | 38 | 13 | 豚毛 | \45 | ||
440242 | 3行 | 5 | 12 | 240 | 38 | 13 | ナイロン緑 0.2 | \60 | ||
◆TB型 尺一直 | ||||||||||
商品画像 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 毛材 | 価格 | |
440291 | 4行 | 6 | 16 | 290 | 62 | 16 | 豚毛 | \60 | ||
440293 | 4行 | 6 | 16 | 290 | 62 | 16 | ナイロン緑 0.2 | \60 | ||
◆TB型 尺一そり | ||||||||||
商品画像 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 毛材 | 価格 | |
440292 | 4行 | 6 | 16 | 290 | 62 | 16 | 豚毛 | \70 | ||
440294 | 4行 | 6 | 16 | 290 | 62 | 16 | ナイロン緑 0.2 | \70 | ||
◆TB型 そり大 | ||||||||||
番号 | コード | 行数 | 厚み | 巾 | 全長 | 植付 | 毛丈 | 線径 | 価格 | |
440321 | 4行 | 8 | 20 | 320 | 60 | 20 | 豚毛 | \150 | ||
440322 | 4行 | 8 | 20 | 320 | 62 | 20 | ナイロン緑 0.25W | \165 | ||
440320 | 4行 | 8 | 20 | 320 | 62 | 33 | ナイロン緑長毛 0.25W | \235 | ||
440326 | 4行 | 8 | 20 | 320 | 62 | 20 | ナイロン白 0.5W | \250 | ||
440323 | 4行 | 8 | 20 | 320 | 66 | 22 | ナイロン白 0.25 +真鍮 0.15 |
\300 |
AB機械手入れ油筆
◆AB機械手入れ油筆 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コード | サイズ | 幅 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格(100本) |
444100 | 小 | 8 | 16 | 200 | 人毛 | ¥2.200 |
444200 | 中 | 10 | 30 | 240 | 人毛 | ¥3.300 |
444300 | 大 | 15 | 32 | 240 | 人毛 | ¥4.300 |
444500 | イカツ小 | 10 | 20 | 205 | イカツ | ¥3.500 |
WW金柄ブラシ
◆WW金柄ハンドブラシ ワイヤー上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
@ | 415001 | 60 | 20 | 270 | 0.3 | ¥140 |
◆WW金柄ハンドブラシ ワイヤー | ||||||
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
A | 415000 | 60 | 20 | 270 | 0.3 | \65 |
◆WW金柄ハンドブラシ ステンレス | ||||||
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
B | 415002 | 60 | 20 | 270 | 0.3 | \165 |
C | 415003 | 60 | 20 | 270 | 0.15 | \185 |
◆WW金柄ハンドブラシ オールSUS | ||||||
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
D | 415103 | 60 | 20 | 270 | 0.3 | \430 |
◆WW金柄ハンドブラシ 真鍮 | ||||||
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
415004 | 60 | 20 | 270 | 0.15 | \150 | |
◆WW金柄ハンドブラシ パーム | ||||||
番号 | コード | 植付 | 毛丈 | 全長 | 線径 | 価格 |
E | 415005 | 60 | 20 | 270 | \70 |